재고 현황
채널 통합 재고와 판매 가능 수량을 확인합니다.
전체 SKU
2,370개
전체 재고
24,820EA
+2.1%전월 대비
판매 가능
23,410EA
품절
18개
상품별 보유 재고 Top 5
| 상품명 | SKU | 총 재고 | 판매 가능 | 예약 재고 | 안전재고 | 입고 예정 | 채널 할당 | 상태 | 최종 동기화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무선 이어폰 Pro | SKU-10012 | 1,240 | 1,180 | 60 | 200 | 100 | 4개 채널 | 정상 | 2026.08.22 |
| 스탠드형 선풍기 | SKU-10034 | 96 | 84 | 12 | 120 | 30 | 3개 채널 | 안전재고 이하 | 2026.08.22 |
| 무선 충전기 3in1 | SKU-10058 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 2개 채널 | 품절 | 2026.08.22 |
| 캠핑 테이블 | SKU-10071 | 320 | 305 | 15 | 50 | 0 | 3개 채널 | 정상 | 2026.08.22 |
| 보조배터리 20000 | SKU-10022 | 540 | 512 | 28 | 150 | 0 | 4개 채널 | 정상 | 2026.08.22 |
| LED 스탠드 | SKU-10044 | 28 | 22 | 6 | 40 | 24 | 2개 채널 | 안전재고 이하 | 2026.08.21 |
| 캠핑 의자 2p | SKU-10063 | 410 | 398 | 12 | 80 | 0 | 3개 채널 | 정상 | 2026.08.21 |
전체 7건 · 1–7 표시